info@sksmirnov.ru
Ежедневно с 08:00 до 20:30
Работаем без выходных
Выдержка из договора:
Договорная цена остается неизменной в течение действия договора и определяется в российских рублях. Оплата производится наличными средствами в рублях.
Оплата производится поэтапно – в три этапа.
Скачать образец договора.
Город | Расстояние, км | Цена, руб |
---|---|---|
Арзамас | 1000 | 80000 |
Балахна | 990 | 79200 |
Богородск | 1000 | 80000 |
Бор | 1000 | 80000 |
Ветлуга | 1100 | 88000 |
Володарск | 950 | 76000 |
Ворсма | 980 | 78400 |
Выкса | 930 | 74400 |
Горбатов | 1000 | 80000 |
Городец | 1000 | 80000 |
Дзержинск | 970 | 77600 |
Заволжье | 1000 | 80000 |
Княгинино | 1100 | 88000 |
Кстово | 1000 | 80000 |
Кулебаки | 940 | 75200 |
Лукоянов | 1100 | 88000 |
Лысково | 1100 | 88000 |
Навашино | 900 | 72000 |
Нижний Новгород | 1000 | 80000 |
Павлово | 970 | 77600 |
Первомайск | 1700 | 136000 |
Перевоз | 1100 | 88000 |
Саров | 1000 | 80000 |
Семёнов | 1100 | 88000 |
Сергач | 1100 | 88000 |
Урень | 1200 | 96000 |
Чкаловск | 1000 | 80000 |
Шахунья | 1200 | 96000 |
Стоимость доставки материалов зависит от расстояния до места строительства — тариф 80 руб/км от Великого Новгорода.
Расчёт цены по калькулятору лишь ориентировочный — для проектов большой площади необходимо отправлять 2 грузовика, соответственно стоимость увеличится в 2 раза.
Если вы не нашли Вашего населённого пункта, воспользуйтесь поиском по карте или напишите на почту sksmirnov@mail.ru
Реквизиты
ООО «Уник-Строй»
ИНН 5321197968
КПП: 532101001
ОГРН: 1195321000050